
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Sep 2026 | Kamis | GWIN - 460 | 4536 |
| 2 | 10 Sep 2026 | Kamis | GWIN - 459 | 4563 |
| 3 | 10 Sep 2026 | Kamis | GWIN - 458 | 6470 |
| 4 | 10 Sep 2026 | Kamis | GWIN - 457 | 3691 |
| 5 | 09 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 456 | 5621 |
| 6 | 09 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 455 | 4613 |
| 7 | 09 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 454 | 8745 |
| 8 | 09 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 453 | 9652 |
| 9 | 09 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 452 | 4562 |
| 10 | 09 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 451 | 6398 |
